
Erholsame Tage an der Talsperre Malter
Weißeritztal - Erlebnis GmbH
Am Bad 1A
01744 Dippoldiswalde, OT Paulsdorf
Telefon: 03504-612169
camping@talsperre-malter.de
Preise Campingplätze
Hier finden Sie die Preistabelle für die Übernachtung auf unseren Campingplätzen für Urlauber pro Person / Nacht (ab 5 Übernachtungen 5 % Rabatt)
ACHTUNG: In Paulsdorf auf dem Campingplatz ist Hundeverbot!
Preise Kurz-Camping Paulsdorf
Erwachsene | 9,00 € |
Kinder * | 6,00 € |
PKW | 4,00 € |
Krad | 2,00 € |
Zelt | 7,00 € |
Pavillon | 7,00 € |
Wohnwagen, Wohnmobile | 8,00 € |
Warmwasser-Dusche je 3 Minuten | 1,00 € |
Strompauschale | 3,00 € |
Hund (Malter) | 2,00 € |
Kabelfernsehen (Paulsdorf) | 1,00 € |
Kühlfach (Paulsdorf) | 1,50 € (+Pfand) |
mobile Kochplatte (Paulsdorf) | 1,50 € (+Pfand) |
Laden des Handy's | 0,50 € |
Mietwohnwagen (2 Erwachsene) | 80,00 € |
jede weitere Erwachsene Person | 9,00 € |
jede weitere Ermäßigte Person | 6,00 € |
Endreinigung (einmalig) | 25,00 € |
Pfand Schlüssel Mietwohnwagen | 25,00 € |
Kaution Mietwohnwagen | 100,00 € |
* Gilt für Kinder vom 6. bis 14. Lebensjahr, Kinder unter 6 Jahren frei.
Preise für Dauercamper Paulsdorf
Erwachsene | 270,00 € p.a. |
Kinder * | 195,00 € p.a. |
Stellplatz PKW | 65,00 € p.a. |
Stellplatz Krad | 35,00 € p.a. |
Stellfläche/m² | 6,00 € p.a. |
Warmwasser-Dusche je 3 Minuten | 1,00 € |
Strom/KWh | 0,50 € |
Preise für Dauercamper Malter
Erwachsene m. Wasseranschluss | 210,00 € p.a. |
Erwachsene o. Wasseranschluss | 230,00 € p.a. |
Kinder * | 120,00 € p.a. |
Stellplatz PKW | 65,00 € p.a. |
Stellplatz Krad | 35,00 € p.a. |
Stellfläche/m² | 6,00 € p.a. |
Warmwasser-Dusche je 3 Minuten | 1,00 € |
Strom/KWh | 0,50 € |
Wasser/Abwasser/m³ | 5,30 € |
Hund | 20,00 € |
* Gilt für Kinder vom 6. bis 14. Lebensjahr, Kinder unter 6 Jahren frei.